- ホーム
- 料金一覧
初診料・再診料はかかりません。
1度受けた施術は再診割引きで10%割引した価格でお受け頂けます。
※注射・点滴・内服は再診割引き適応外となっております。
ダイエットコース
メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
---|---|---|
ダイエットライトコース2ヶ月 (8回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×2回 または脂肪溶解注射15cc×2回 ・電磁パルス×6回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 376140円~441,300円 |
ダイエットライトコース3ヶ月 (12回来院) | ・内服薬 3ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×3回 または脂肪溶解注射15cc×3回 ・電磁パルス×9回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 515,020円~601,150円 |
スタンダードコース2ヶ月 (8回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×2回 または脂肪溶解注射15cc×2回 ・電磁パルス×6回 ・ピュアフロー×6回 ・プレミアム点滴×8回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 603,036円〜637,140円 |
スタンダードコース3ヶ月 (12回来院) | ・内服薬 3ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×3回 または脂肪溶解注射15cc×3回 ・電磁パルス×9回 ・ピュアフロー×9回 ・プレミアム点滴×12回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 713,601円〜866,560円 |
ダイヤモンドコース2ヶ月 (最低8回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×2回 ・脂肪溶解注射10cc×2回 ・電磁パルス2ヶ月通い放題 ・ピュアフロー2ヶ月通い放題 ・エクソソーム点滴×4回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 1,037,040円 |
ダイヤモンドコース3ヶ月 (最低12回来院) | ・内服薬 3ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×3回 ・脂肪溶解注射10cc×3回 ・電磁パルス3ヶ月通い放題 ・ピュアフロー3ヶ月通い放題 ・エクソソーム点滴×6回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 1,358,470円 |
プラス筋トレプラン (+8回来院) | 電磁パルス8回 、プロテイン | 110,880円 |
プラス筋トレプラン (+12回来院) | 電磁パルス12回 、プロテイン | 150,000円 |
プラス有酸素運動プラン (+8回来院) | ピュアフロー8回 | 110,880円 |
プラス有酸素運動プラン (+12回来院) | ピュアフロー12回 | 150,000円 |
プラス運動プラン (筋トレ+有酸素8回来院) | 電磁パルス4回、ピュアフロー4回 | 110,880円 |
プラス運動プラン (筋トレ+有酸素12回来院) | 電磁パルス6回、ピュアフロー6回 | 150,000円 |
スタンダードコース延長 (1ヶ月) | 内服薬 脂肪冷却 4部位 1回 または脂肪溶解注射15cc 電磁パルス3回 | 173,600円 |
維持プラン (3ヶ月) | 内服治療(4万円分まで) 脂肪冷却2ヵ所1回 電磁パルス3回 | 105,000円 |
ブライダルプラン2ヶ月 (2〜4回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却2ヵ所1回 ・美白点滴2回 ・ボルニューマ1回 ・ミラノピール(背中)1回 ・レーザーフェイシャル+コーラーゲンピール1回 | 163,920円 |
※ダイエットコースは各種長期のプランもご用意ございますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
また、ダイエットコース終了後半年間は同一施術に限り20%割引、コース中使用薬剤10%割引適応となります。(例:脂肪冷却1部位 通常38500円→30,800円となります)
検査
内容 | 税込価格 |
---|---|
InBody -体組成測定- | 2,200円(1回目無料) |
遺伝子検査 | 5,940円 |
生活習慣病血液検査 | 3,300円 |
糖化測定(AGEs) | 550円(1回目無料) |
成長ホルモン血液検査 | 5,500円 |
機械施術
電磁パルス
メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
---|---|---|
電磁パルス 1ヶ所 (ハンドピース2個まで) | 1回 | 22,000円 |
4回 | 83,600円 | |
8回 | 149,600円 | |
12回 | 211,200円 | |
24回 | 396,000円 | |
36回 | 528,000円 | |
1ヶ月コース | 132,000円 | |
3ヶ月コース | 264,000円 | |
1年間コース | 792,000円 | |
体験30分 | 11,000円 | |
電磁パルス 2ヶ所 (ハンドピース4個まで) | 1回 | 44,000円 |
4回 | 149,600円 | |
8回 | 264,000円 | |
12回 | 369,600円 | |
24回 | 686,400円 | |
36回 | 950,400円 | |
1ヶ月コース | 237,600円 | |
3ヶ月コース | 475,200円 | |
1年間コース | 1,425,600円 | |
体験30分 | 19,800円 |
脂肪冷却
内容 | 税込価格 |
---|---|
1部位 | 38,500円 |
2部位 | 55,000円 |
3部位 | 71,500円 |
4部位 | 88,000円 |
5部位 | 104,500円 |
6部位 | 121,000円 |
1部位×3回 | 92,400円 |
2部位×3回 | 132,000円 |
3部位×3回 | 171,600円 |
4部位×3回 | 211,200円 |
5部位×3回 | 250,800円 |
6部位×3回 | 290,400円 |
1部位×6回 | 173,250円 |
2部位×6回 | 247,500円 |
3部位×6回 | 321,750円 |
4部位×6回 | 396,000円 |
5部位×6回 | 470,250円 |
6部位×6回 | 544,500円 |
脂肪撃退プラン
内容 | 税込価格 |
---|---|
カベリン8ml 脂肪冷却1部位(顎下) | 66,000円 |
メソライン10ml 脂肪冷却2部位 | 88,000円 |
ピュアフロー
内容 | 税込価格 |
---|---|
1回(30分) | 22,000円 |
4回(30分) | 83,600円 |
8回(30分) | 149,600円 |
12回(30分) | 211,200円 |
24回(30分) | 396,000円 |
1回(60分) | 38,500円 |
4回(60分) | 140,800円 |
8回(60分) | 255,200円 |
12回(60分) | 356,400円 |
24回(60分) | 660,000円 |
1ヶ月コース | 165,000円 |
3ヶ月コース | 330,000円 |
1年間コース | 990,000円 |
お試し1回(初回のみ30分) | 8,800円 |
※内出血、腫脹、圧痛、損傷、炎症など
副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
インディバ
メニュー名 | 通常価格 | 3回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|---|
トライアル60分 | 14,000円 | |||
30分(1箇所) | 10,000円 | 28,500円 (1回あたり9,500円) | 46,000円 (1回あたり9,200円) | 89,000円 (1回あたり8,900円) |
60分(1部位) | 18,000円 | 51,300円 (1回あたり17,100円) | 82,800円 (1回あたり16,560円) | 160,200円 (1回あたり16,020円) |
90分(2部位以上) | 26,000円 | 74,100円 (1回あたり24,700円) | 119,600円 (1回あたり23,920円) | 231,400円 (1回あたり23,140円) |
120分(全身) | 34,000円 | 96,900円 (1回あたり32,300円) | 156,400円 (1回あたり31,280円) | 302,600円 (1回あたり30,260円) |
150分(オーダーメイド) | 42,000円 | 119,700円 (1回あたり39,900円) | 193,200円 (1回あたり38,640円) | 373,800円 (1回あたり37,380円) |
追加15分 | 5,500円 |
コース名 | 週1コース4回 ※有効期限1ヶ月 | 週2コース8回 ※有効期限1ヶ月 | 週2コース24回 ※有効期限3ヶ月 | 週2コース48回 ※有効期限6ヶ月 |
---|---|---|---|---|
30分(1箇所) | 72,000円 (1回あたり9,000円) | |||
60分(1部位) | 44,000円 (1回あたり11,000円) | 100,800円 (1回あたり12,600円) | 285,600円 (1回あたり11,900円) | 537,600円 (1回あたり11,200円) |
90分(2部位以上) | 60,000円 (1回あたり15,000円) | 129,600円 (1回あたり16,200円) | 367,200円 (1回あたり15,300円) | 691,200円 (1回あたり14,400円) |
120分(全身) | 72,000円 (1回あたり18,000円) | 151,200円 (1回あたり18,900円) | 428,400円 (1回あたり17,850円) | 806,400円 (1回あたり16,800円) |
150分(オーダーメイド) | 100,000円 (1回あたり25,000円) | 201,600円 (1回あたり25,200円) | 571,200円 (1回あたり23,800円) | 1,075,200円 (1回あたり22,400円) |
注入治療
脂肪溶解注射
内容 | 通常価格 | 3回 | 5回 | 8回 |
---|---|---|---|---|
カベリン1ml | 5,500円 | 15,675円 (1ccあたり5,225円) | 24,750円 (1ccあたり4,950円) | 37,400円 (1ccあたり4,675円) |
カベリン4ml | 20,900円 (1ccあたり5,225円) | 59,400円 (1ccあたり4,950円) | 93,500円 (1ccあたり4,675円) | 140,800円 (1ccあたり4,400円) |
カベリン8ml | 39,600円 (1ccあたり4,950円) | 112,200円 (1ccあたり4,675円) | 176,000円 (1ccあたり4,400円) | 264,000円 (1ccあたり4,125円) |
カベリン12ml | 56,100円 (1ccあたり4,675円) | 158,400円 (1ccあたり4,400円) | 247,500円 (1ccあたり4,125円) | 369,600円 (1ccあたり3,850円) |
カベリン16ml | 70,400円 (1ccあたり4,400円) | 198,000円 (1ccあたり4,125円) | 308,000円 (1ccあたり3,850円) | 457,600円 (1ccあたり3,575円) |
FatXcore1ml | 8,800円 | 25,080円 (1ccあたり8,360円) | 39,600円 (1ccあたり7,920円) | |
FatXcore5ml | 39,600円 (1ccあたり7,920円) | 112,200円 (1ccあたり7,480円) | 176,000円 (1ccあたり7,040円) | |
FatXcore10ml | 74,800円 (1ccあたり7,480円) | 211,200円 (1ccあたり7,040円) | 330,000円 (1ccあたり6,600円) | |
メソラインボディコンター1ml | 5,500円 | 15,675円 (1ccあたり5,225円) | 24,750円 (1ccあたり4,950円) | |
メソラインボディコンター10ml | 49,500円 (1ccあたり4,950円) | 140,250円 (1ccあたり4,675円) | 220,000円 (1ccあたり4,400円) | |
メソラインボディコンター20ml | 88,000円 (1ccあたり4,400円) | 247,500円 (1ccあたり4,125円) | 385,000円 (1ccあたり3,850円) |
セルライト分解注射
内容 | 通常価格 |
---|---|
プロショックシェイプ2.5ml | 22,000円 |
プロショックシェイプ10ml | 80,000円 |
脂肪溶解注射は脂肪細胞そのものの数を減らすため、痩身効果が期待できます。
※懸念される副作用:腫脹、内出血、赤み、圧痛、鈍痛、アレルギーなど
副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
ボトックス アラガン
内容 | 通常価格 | |
---|---|---|
しわ1ヵ所 | 眉間・額・目尻・顎・口角・人中短縮・ガミースマイルなど | 15,400円 |
打ち放題 | 50単位 | 65,000円 |
えら・わき | M | 44,000円 |
L | 79,000円 | |
ふくらはぎ | S | 88,000円 |
M | 132,000円 | |
L | 158,000円 | |
肩 | M | 66,000円 |
L | 88,000円 | |
太もも | S | 132,000円 |
M | 158,000円 | |
L | 189,600円 | |
二の腕 | S | 66,000円 |
M | 79,000円 | |
L | 88,000円 | |
ネックボトックス | 55,000円 | |
マイクロボトックス | 頬 | 66,000円 |
頬(上or下) | 44,000円 | |
額・顎 | 18,000円 |
ボツラックス
内容 | 通常価格 | |
---|---|---|
しわ1ヵ所 | 眉間・額・目尻・バニーライン・顎・口角など | 7,700円 |
打ち放題 | 50単位 | 25,000円 |
100単位 | 44,000円 | |
えら・わき | M | 22,000円 |
L | 39,000円 | |
ふくらはぎ | S | 44,000円 |
M | 66,000円 | |
L | 79,000円 | |
太もも | S | 66,000円 |
M | 79,000円 | |
L | 94,800円 | |
二の腕 | S | 33,000円 |
M | 39,000円 | |
L | 44,000円 | |
肩 | M | 33,000円 |
L | 44,000円 | |
花粉症ボトックス | 11,000円 | |
ネックボトックス | 29,600円 | |
マイクロボトックス | 頬 | 44,000円 |
頬(上or下) | 33,000円 | |
額・顎 | 13,200円 |
ボトックスは発達しすぎた筋肉の緊張を和らげることで気になるパーツをすっきりさせる効果が期待できます。
※懸念される副作用:腫脹、内出血、赤み、圧痛、鈍痛、アレルギーなど
副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
ヒアルロン酸
メニュー名 | 内容 | 定価 | 部分モニター価格 | フルモニター価格 |
---|---|---|---|---|
ボルベラ | 涙袋・唇 (0.2ml〜購入可) | 8,800円/0.1ml | 5,500円 | |
ボルベラ | 涙袋・唇 (1ml~購入の場合) | 66,000円/1ml | 55,000円 | 44,000円 |
ボリューマ | 額・こめかみ・顎・ほうれい線など (1ml~購入可) | 66,000円/1ml | 55,000円 | 44,000円 |
ヒアルロン酸溶解 | ヒアロニダーゼ パッチテスト | 5,500円 | ||
ヒアルロニダーゼ(他院修正) | 22,000円/2ml | 当院修正 11,000円 | ||
ヒレネックス(他院修正) | 44,000円 | 当院修正 22,000円 |
ヒアルロン酸はしわやたるみの改善効果が期待できます。
※懸念される副作用:腫脹、内出血、赤み、圧痛、鈍痛、アレルギーなど
副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
点滴
メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
---|---|---|
ダイエット注射 | 1回 | 3,300円 |
ビタミン注射 | 1回 | 2,200円 |
ダイエット点滴 | 1回 | 5,500円 |
ダイエット点滴プラス | 1回 | 6,600円 |
デトックス点滴 | 1回 | 5,500円 |
脂質代謝サポート点滴 | 1回 | 6,600円 |
糖代謝サポート点滴 | 1回 | 6,600円 |
ビタミン・ミネラル点滴 | 1回 | 5,500円 |
肝機能改善点滴 | 1回 | 4,400円 |
二日酔い点滴 | 1回 | 6,600円 |
美白点滴 | 1回 | 5,500円 |
エイジングケア点滴 | 1回 | 11,000円 |
スタンダード点滴 | 4回 | 20,900円 |
※5500円以下のメニューからお好きな点滴をお選びいただけます | 8回 | 39,600円 |
プレミアム点滴 | 4回 | 25,080円 |
※すべてのメニューからお好きな点滴をお選びいただけます | 8回 | 47,520円 |
NMN点滴100㎎ | 1回 | 33,000円 |
NMN点滴200㎎ | 1回 | 60,500円 |
エクソソーム点滴 スタンダード | 1回 | 42,000円 |
4回 | 159,600円 | |
8回 | 302,400円 | |
12回 | 428,400円 | |
エクソソーム点滴 プレミアム | 1回 | 80,000円 |
4回 | 304,000円 | |
8回 | 576,000円 | |
12回 | 816,000円 | |
高濃度ビタミンC点滴(10mg) | 1回 | 9,900円 |
5回 | 44,550円 | |
10回 | 84,150円 | |
高濃度ビタミンC点滴ダブル(20mg) | 1回 | 16,500円 |
5回 | 74,250円 | |
10回 | 140,250円 | |
プラセンタ注射 (ラエンネック) | 1A | 1,320円 |
2A | 2,420円 | |
3A | 3,300円 |
点滴で有効成分を体内に取り込み、脂肪燃焼・疲労回復・美白などの必要な栄養を補う効果が期待できます。
※懸念される副作用:皮下出血、腫脹、吐気、頭痛、動悸、頻尿、めまい、胃部不快感、神経損傷、薬剤の血管外露出など
副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
内服薬
GLP-1
内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
リベルサス | 3mgお試し | 7錠 | 7日分 | 3,300円 |
3mg | 30錠 | 30日分 | 12,100円 | |
7mg | 30錠 | 30日分 | 19,800円 | |
14mg | 30錠 | 30日分 | 33,000円 | |
サクセンダ | 1本 | 19,800円 | ||
5本以上購入 | 17,820円 | |||
ビクトーザ | 1本 | 24,200円 | ||
トルリシティ | 0.75mgお試し | 1本 | 1週間分 | 7,700円 |
0.75mg | 4本 | 4週間分 | 27,500円 | |
オゼンピック | 2.0mg | 1本 | 4週間分 | 29,600円 |
マンジャロ | 2.5mgお試し | 1本 | 1週間分 | ー円 |
2.5mg | 4本 | 4週間分 | ー円 | |
2.5mg+5mg | 2本ずつ | 4週間分 | ー円 | |
5mg | 4本 | 4週間分 | ー円 | |
7.5mg | 4本 | 4週間分 | ー円 | |
10mg | 4本 | 4週間分 | ー円 | |
12.5mg | 4本 | 4週間分 | ー円 | |
15mg | 4本 | 4週間分 | ー円 | |
※マンジャロ出荷調整中 | 価格については、お問い合わせください |
メニュー名 | 内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
SGLT2阻害薬 | カナグル | 100mgお試し | 7錠 | 7日分 | 4,400円 |
100mg | 30錠 | 30日分 | 16,500円 | ||
ジャディアンス | 10mg | 7錠 | 7日分 | 3,850円 | |
30錠 | 30日分 | 14,500円 | |||
25mg | 7錠 | 7日分 | 5,500円 | ||
30錠 | 30日分 | 20,000円 |
メニュー名 | 内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
糖質カット薬 | セイブル | 50mg | 30錠 | 10日分・頓用 | 3,850円 |
50mg | 90錠 | 30日分 | 11,000円 | ||
アカルボース | 50mg | 30錠 | 10日分・頓用 | 3,550円 | |
50mg | 90錠 | 30日分 | 9,900円 | ||
100mg | 30錠 | 10日分・頓用 | 6,300円 | ||
100mg | 90錠 | 30日分 | 18,000円 | ||
ビグアナイド | メトグルコ | 250mg | 60錠 | 30日分 | 2,200円 |
250mg | 90錠 | 30日分 | 3,300円 | ||
500mg | 60錠 | 30日分 | 2,970円 | ||
500mg | 90錠 | 30日分 | 4,455円 | ||
脂質カット薬 | オルリファスト | 120mgお試し | 7錠 | 7回分 | 2,200円 |
120mg | 42錠 | 14日分 | 11,000円 | ||
漢方薬 | 防風通聖散 | 42包 | 14日分 | 3,300円 | |
当帰芍薬散 | 42包 | 14日分 | 3,300円 | ||
防已黄耆湯 | 42包 | 14日分 | 3,300円 | ||
五苓散 | 42包 | 14日分 | 4,400円 | ||
生薬 | standard | 60包 | 30日分 | 27,500円 | |
生薬 | strong | 60包 | 30日分 | 33,000円 | |
マジンドール | サノレックス | 50mgお試し | 7錠 | 7日分 | 4,200円 |
50mg | 30錠 | 30日分 | 16,500円 | ||
成長ホルモン治療 | シュアパル(針込み) | 10mg | 1本 | 28日分 | 83,000円 |
シュアパルペン | 1本 | ‐ | 6,800円 | ||
ビタミン内服セット | ビタミンC/ビタミンB/ビタミンE | 各90錠 | 30日分 | 5,500円 | |
肝機能改善内服セット | タチオン錠/ウルソ錠 | 各90錠 | 30日分 | 7,700円 | |
ダイエット内服セット | エルカルニチン/ビタミンD/ビタミンB | 各30錠 | 30日分 | 11,000円 | |
サプリメント | オリジナルプロテイン | 1袋 | 30日分 | 11,000円 | |
メトセラNMN | 60錠 | 30日分 | 64,800円 |
※懸念される副作用:吐気や嘔吐、腹痛などの胃腸症状、 頭痛、倦怠感、低血糖、膵炎、腎障害の悪化、アレルギー反応など
副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。また、糖尿病の治療以外にも使用される場合がありますが、その際にも副作用のリスクがあること、注意が必要です。
通常送料:2,200円 クール便送料:3,300円
※漢方生薬に関しては送料込み
医療脱毛
女性価格
部位 | 所要時間 | 1回 | 5回コース | 10回コース | コース終了後1回あたり |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 30 | ¥18,000 | ¥72,000 (1回あたり¥14,400) | ¥129,600 (1回あたり¥12,960) | ¥12,600 |
VIOセット | 30 | ¥18,000 | ¥72,000 (1回あたり¥14,400) | ¥129,600 (1回あたり¥12,960) | ¥12,600 |
腕セット | 30 | ¥22,000 | ¥88,000 (1回あたり¥17,600) | ¥158,400 (1回あたり¥15,840) | ¥15,400 |
足セット | 30 | ¥28,000 | ¥112,000 (1回あたり¥22,400) | ¥201,600 (1回あたり¥20,160) | ¥19,600 |
腕足すっきりセット ※手の甲・指も含む | 60 | ¥39,000 | ¥156,000 (1回あたり¥31,200) | ¥280,800 (1回あたり¥28,080) | ¥27,300 |
両ひじ下+両ひざ下 ※手の甲・指も含む | 30 | ¥25,000 | ¥100,000 (1回あたり¥10,000) | ¥180,000 (1回あたり¥18,000) | ¥17,500 |
全身脱毛(顔・VIOなし) | 75 | ¥45,000 | ¥172,000 (1回あたり¥34,400) | ¥309,600 (1回あたり¥30,960) | ¥30,100 |
全身脱毛+顔 | 90 | ¥58,000 | ¥232,000 (1回あたり¥46,400) | ¥417,600 (1回あたり¥41,760) | ¥40,600 |
全身脱毛+VIO | 105 | ¥58,000 | ¥232,000 (1回あたり¥46,400) | ¥417,600 (1回あたり¥41,760) | ¥40,600 |
全身脱毛+顔+VIO | 120 | ¥74,000 | ¥296,000 (1回あたり¥59,200) | ¥532,800 (1回あたり¥53,280) | ¥51,800 |
ワキ | 10 | ¥2,000 | ¥8,000 (1回あたり¥1,600) | ¥14,400 (1回あたり¥1,440) | ¥1,400 |
Sパーツ | 10 | ¥7,000 | ¥28,000 (1回あたり¥5,600) | ¥50,400 (1回あたり¥5,040) | ¥4,900 |
Mパーツ | 30 | ¥12,000 | ¥48,000 (1回あたり¥9,600) | ¥86,400 (1回あたり¥8,640) | ¥8,400 |
Lパーツ | 45 | ¥17,000 | ¥68,000 (1回あたり¥13,600) | ¥122,400 (1回あたり¥12,240) | ¥11,900 |
2年間通い放題プラン
性別 | 項目 | 料金 |
---|---|---|
女性 | 全身 | 280,000円 |
全身+VIO+顔 | 330,000円 | |
男性 | 全身 | 380,000円 |
全身+VIO+ひげ | 440,000円 |
剃毛料金
部位 | 料金 |
---|---|
1部位 | 550円 |
顔 | 550円 |
VIO | 1,100円 |
特典割引
特典割引 | 割引額 |
---|---|
ペア割(2人以上) | 10,000円 |
学割(学生証提示) | 10,000円 |
シニア割(50歳以上) | 10,000円 |
カップル割(男女) | 10,000円 |
乗り換え割(他院から乗り換え) | 10,000円 |
※15万円以上のコースをご契約の方に限り適用されます。
無痛脱毛 女性価格
部位 | キャンペーン 1回 | キャンペーン 3回 | キャンペーン 5回 | キャンペーン 10回 |
---|---|---|---|---|
顔全体 | 67,600円 | 189,150円 | 292,500円 | 521,000円 |
VIOセット | 67,600円 | 189,150円 | 292,500円 | 521,000円 |
腕セット | 70,400円 | 196,350円 | 302,500円 | 539,000円 |
足セット | 184,600円 | 446,400円 | 647,500円 | 1,198,500円 |
腕足すっきりセット ※手足の甲・指も含む | 192,300円 | 466,200円 | 675,000円 | 1,248,000円 |
両ひじ下 + 両ひざ下 ※手足の甲・指も含む | 182,500円 | 441,000円 | 640,000円 | 1,185,000円 |
全身(顔・VIOなし) | 195,100円 | 473,400円 | 685,000円 | 1,266,000円 |
全身 + 顔 | 205,600円 | 500,400円 | 722,500円 | 1,333,500円 |
全身 + VIO | 205,600円 | 500,400円 | 722,500円 | 1,333,500円 |
全身 + 顔 + VIO | 216,800円 | 529,200円 | 762,500円 | 1,405,500円 |
スキンケア
ピーリング
メニュー名 | 内容 | 税込価格 | 初回限定価格 | レーザーフェイシャルセット価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール) | 顔 | 1回 | 7,700円 | 5,500円 | 14,300円 |
5回 | 33,000円(1回あたり6,600円) | ||||
ミラノリピール(オリーブピール) | 顔or首or手の甲 | 1回 | 12,100円 | 8,800円 | 19,800円 |
5回 | 55,000円(1回あたり11,000円) | ||||
背中(上・下) | 1回 | 19,800円 | |||
5回 | 89,100円(1回あたり17,820円) | ||||
マッサージピール(コラーゲンピール) | 顔or首or手の甲 | 1回 | 13,200円 | 9,900円 | 22,000円 |
5回 | 60,600円(1回あたり12,100円) | ||||
背中(上・下) | 1回 | 24,200円 | |||
5回 | 108,900円(1回あたり21,780円) |
注入治療
メニュー | 内容 | 税込価格 | 初回限定価格 | 部分モニター価格 | |
---|---|---|---|---|---|
リジュラン アイ | 1ml | 1回 | 44,000円 | 33,000円 | 40,000円 |
4回セット (1回までスキンボトックス可) | 158,400円 (1回あたり39,600円) | 145,200円 (1回あたり36,300円) |
|||
2ml | 1回 | 72,000円 | 66,000円 | ||
4回セット (1回までスキンボトックス可) | 260,000円 (1回あたり65,000円) | 240,000円 (1回あたり60,000円) |
|||
リジュラン アイ+スキンボトックス | 1ml | 49,500円 | 44,000円 | 41,800円 | |
2ml | 77,000円 | 70,000円 | |||
スネコス | 1ml | 1回 | 55,000円 | ||
1ml | 3回 | 110,000円 |
メニュー | 内容 | 税込価格 | 部分モニター価格 |
---|---|---|---|
ボライト | 1ml | 55,000円 | 40,000円 |
2ml以上1mlあたり | 44,000円 |
薬剤
メニュー | 内容 | 税込価格 |
---|---|---|
美容内服(VE・C・B) | 30包(1か月分) | 3,300円 |
美白内服(トラネキサム酸・VE) | 90錠(1か月分) | 6,600円 |
ニキビ治療薬(イソトロイン20㎎) | 30錠(1か月分) | 22,000円 |
ニキビ治療薬(イソトロイン20㎎) 5ヶ月間モニター | 150錠(5か月分) | 85,000円 |
化粧品
ブランド名 | 商品名 | 税込価格 |
---|---|---|
ZO®SKIN HEALTH | バランサートナー | 7,040円 |
デイリーPD | 21,780円 | |
RCクリーム | 15,400円 | |
スキンブライセラム0.25 | 11,880円 | |
スキンブライセラム0.5 | 13,420円 | |
エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,020円 | |
REVISION SKINCARE | バランシングフェイシャルトナー | 5,500円 |
DEJフェイスクリーム | 20,900円 | |
DEJナイトフェイスクリーム | 21,780円 | |
C+コレクティングコンプレックス30% | 21,780円 | |
ユースフルリップ | 5,500円 | |
plus RESTORE | クレンジングソープ泡ホームケア | 3,850円 |
クレンジングソープ泡ピールケア | 3,960円 | |
ナノHQクリームEX4% | 2,200円 | |
UVミルク<SPF30> | 3,080円 | |
UVローション<SPF50+> | 3,080円 | |
MDEAR | クレンジングジェル | 3,850円 |
ホイップウォッシュ | 3,520円 | |
EGFリニューローション | 7,150円 | |
EGFリニューセラム | 13,750円 | |
UVシルキープロテクション | 4,180円 |
たるみ治療
スレッドリフト(糸リフト・ショッピングリフト)
メニュー名 | 内容 | 通常価格 | フルモニター価格 |
---|---|---|---|
糸リフト | ライト | 165,000円 | |
スタンダード | 243,000円 | 165,000円 | |
プレミアム | 341,000円 | 243,000円 | |
糸リフト ショートスレッド追加 | シンプルモノスレッド20本 | 29,800円 | |
コイルスレッド20本 | 36,300円 | ||
ビタミンスレッド20本 | 55,000円 | ||
シンプルモノスレッド 目安:顎下20-40本、口横のたるみ20本、 フェイスライン20-40本、ほうれい線10-30本 | トライアル 40本 | 55,000円 | |
60本 | 77,000円 | 66,000円 | |
100本 | 99,000円 | 77,000円 | |
コイルスレッド(スプリングスレッド) モノスレッドより引き締め効果UP | 40本 | 66,000円 | |
60本 | 92,400円 | ||
100本 | 132,000円 | ||
ビタミンスレッド 従来のスレッドより倍効果長持ち&ビタミンC放出 | 40本 | 99,000円 | |
60本 | 138,600円 | ||
100本 | 165,000円 | ||
アイスレッド(ビタミンスレッド) *鈍針使用 追加料金なし 適応:目元の小ジワ(推奨10-30本)・くま(推奨30本) | 10本(片側5本) | 69,800円 | |
20本(片側10本) | 99,000円 | 69,300円 | |
30本(片側15本) | 121,000円 | 78,540円 |
ボルニューマ
メニュー | ショット | 税込価格 | 初回限定価格 | 部分モニター価格 | |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード(3cm²) | メンテナンス | 100 | 33,000円 | ||
両頬+顎下 | 250 | 77,000円 | 65,450円 | ||
300 | モニターのみ | 55,000円 | |||
追加50ショット | 50 | 11,000円 | |||
プレミアム(4cm²、額・顎下は3cm²) | メンテナンス | 100 | 44,000円 | ||
両頬+顎下 | 250 | 110,000円 | 93,500円 | ||
300 | モニターのみ | 77,000円 | |||
追加50ショット | 50 | 16,500円 |
※直後よりリフトアップ効果を感じますが、徐々に効果が出てくるため、最も効果を感じるのは3~6ヶ月後になります。