- ホーム
- 料金一覧
●初診料・再診料はかかりません。
※注射・点滴・内服は再診割引き適応外となっております。
ダイエットコース
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
|---|---|---|
| ダイエットライトコース2ヶ月 (8回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×2回 または脂肪溶解注射15cc×2回 ・電磁パルス×6回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 381,420円~443,500円 |
| ダイエットライトコース3ヶ月 (12回来院) | ・内服薬 3ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×3回 または脂肪溶解注射15cc×3回 ・電磁パルス×9回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 522,940円~604,450円 |
| スタンダードコース2ヶ月 (8回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×2回 または脂肪溶解注射15cc×2回 ・電磁パルス×6回 ・ピュアフロー×6回 ・プレミアム点滴×8回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 551,612円〜643,740円 |
| スタンダードコース3ヶ月 (12回来院) | ・内服薬 3ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×3回 または脂肪溶解注射15cc×3回 ・電磁パルス×9回 ・ピュアフロー×9回 ・プレミアム点滴×12回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 755,548円〜876,460円 |
| ダイヤモンドコース2ヶ月 (最低8回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×2回 ・深部加温(インディバ)6回 ・電磁パルス2ヶ月通い放題 ・ピュアフロー2ヶ月通い放題 ・エクソソーム点滴×4回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 1,038,140円 |
| ダイヤモンドコース3ヶ月 (最低12回来院) | ・内服薬 3ヶ月分 ・脂肪冷却 4部位×3回 ・深部加温(インディバ)9回 ・電磁パルス3ヶ月通い放題 ・ピュアフロー3ヶ月通い放題 ・エクソソーム点滴×6回 ・遺伝子検査 ・栄養指導、プロテイン | 1,368,370円 |
| プラス筋トレプラン (+8回来院) | 電磁パルス8回 、プロテイン | 110,880円 |
| プラス筋トレプラン (+12回来院) | 電磁パルス12回 、プロテイン | 150,000円 |
| プラス有酸素運動プラン (+8回来院) | ピュアフロー8回 | 110,880円 |
| プラス有酸素運動プラン (+12回来院) | ピュアフロー12回 | 150,000円 |
| プラス運動プラン (筋トレ+有酸素8回来院) | 電磁パルス4回、ピュアフロー4回 | 110,880円 |
| プラス運動プラン (筋トレ+有酸素12回来院) | 電磁パルス6回、ピュアフロー6回 | 150,000円 |
| スタンダードコース延長 (1ヶ月) | 内服薬 脂肪冷却 4部位 1回 または脂肪溶解注射15cc 電磁パルス3回 | 173,600円 |
| 維持プラン (1ヶ月) | 脂肪冷却2ヶ所1回 磁場orピュアフロー3回 深部加温30分3回 | 125,600円 |
| ブライダルプラン2ヶ月 (2〜4回来院) | ・内服薬 2ヶ月分 ・脂肪冷却2ヵ所1回 ・美白点滴2回 ・ボルニューマ1回 ・ミラノピール(背中)1回 ・レーザーフェイシャル+コーラーゲンピール1回 | 163,920円 |
※ダイエットコースは各種長期のプランもご用意ございますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
また、ダイエットコース終了後半年間は同一施術に限り20%割引、コース中使用薬剤10%割引適応となります。(例:脂肪冷却1部位 通常38500円→30,800円となります)
検査
| 内容 | 税込価格 |
|---|---|
| InBody -体組成測定- | 2,200円(1回目無料) |
| 遺伝子検査 | 5,940円 |
| 生活習慣病血液検査 | 3,300円 |
| 糖化測定(AGEs) | 550円(1回目無料) |
| 成長ホルモン血液検査 | 5,500円 |
脂肪撃退プラン
| 内容 | 税込価格 |
|---|---|
| カベリン8ml 脂肪冷却1部位(顎下) | 66,000円 |
| メソライン10ml 脂肪冷却2部位 | 88,000円 |
ダイエット施術
電磁パルス
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 電磁パルス 1ヶ所 (ハンドピース2個まで) | 1回 | 22,000円 |
| 4回 | 83,600円 | |
| 8回 | 149,600円 | |
| 12回 | 211,200円 | |
| 24回 | 396,000円 | |
| 36回 | 528,000円 | |
| 1ヶ月コース | 132,000円 | |
| 3ヶ月コース | 264,000円 | |
| 1年間コース | 792,000円 | |
| 体験30分 | 11,000円 | |
| 電磁パルス 2ヶ所 (ハンドピース4個まで) | 1回 | 44,000円 |
| 4回 | 149,600円 | |
| 8回 | 264,000円 | |
| 12回 | 369,600円 | |
| 24回 | 686,400円 | |
| 36回 | 950,400円 | |
| 1ヶ月コース | 237,600円 | |
| 3ヶ月コース | 475,200円 | |
| 1年間コース | 1,425,600円 | |
| 体験30分 | 19,800円 |
脂肪冷却
| 内容 | 税込価格 |
|---|---|
| 初回限定4部位 | 55,000円(1部位13,750円) |
| 初回限定2部位 | 33,000円(1部位16,500円) |
| 1部位 | 38,500円 |
| 2部位 | 55,000円 |
| 3部位 | 71,500円 |
| 4部位 | 88,000円 |
| 5部位 | 104,500円 |
| 6部位 | 121,000円 |
| 1部位×3回 | 92,400円 |
| 2部位×3回 | 132,000円 |
| 3部位×3回 | 171,600円 |
| 4部位×3回 | 211,200円 |
| 5部位×3回 | 250,800円 |
| 6部位×3回 | 290,400円 |
| 1部位×6回 | 173,250円 |
| 2部位×6回 | 247,500円 |
| 3部位×6回 | 321,750円 |
| 4部位×6回 | 396,000円 |
| 5部位×6回 | 470,250円 |
| 6部位×6回 | 544,500円 |
ピュアフロー
| 内容 | 税込価格 |
|---|---|
| 1回(30分) | 22,000円 |
| 4回(30分) | 83,600円 |
| 8回(30分) | 149,600円 |
| 12回(30分) | 211,200円 |
| 24回(30分) | 396,000円 |
| 1回(60分) | 38,500円 |
| 4回(60分) | 140,800円 |
| 8回(60分) | 255,200円 |
| 12回(60分) | 356,400円 |
| 24回(60分) | 660,000円 |
| 1ヶ月コース | 165,000円 |
| 3ヶ月コース | 330,000円 |
| 1年間コース | 990,000円 |
| お試し1回(初回のみ30分) | 11,000円 |
※内出血、腫脹、圧痛、損傷、炎症など副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
インディバ
| メニュー名 | 通常価格 | 週1コース3回 | 週1コース5回 | 週1コース10回 |
|---|---|---|---|---|
| トライアル30分 | 10,000円 | |||
| トライアル60分 | 14,000円 | |||
| 30分(1箇所) | 12,000円 | 34,200円 (1回あたり11,400円) | 55,200円 (1回あたり11,040円) | 106,800円 (1回あたり10,680円) |
| 60分(1部位) | 20,000円 | 57,000円 (1回あたり19,000円) | 92,000円 (1回あたり18,400円) | 178,000円 (1回あたり17,800円) |
| 90分(2部位以上) | 28,000円 | 79,800円 (1回あたり26,600円) | 128,800円 (1回あたり25,760円) | 249,200円 (1回あたり24,920円) |
| 120分(全身) | 36,000円 | 102,600円 (1回あたり34,200円) | 165,600円 (1回あたり33,120円) | 320,400円 (1回あたり32,040円) |
| 150分(オーダーメイド) | 44,000円 | 125,400円 (1回あたり41,800円) | 202,400円 (1回あたり40,480円) | 391,600円 (1回あたり39,160円) |
| 追加10分 | 8,800円 |
| コース名 | 月1コース3回 ※有効期限3ヶ月 | 月1コース6回 ※有効期限6ヶ月 |
|---|---|---|
| 30分(1箇所) | 35,280円 (1回あたり11,760円) | 68,400円 (1回あたり11,400円) |
| 60分(1部位) | 58,800円 (1回あたり19,600円) | 114,000円 (1回あたり19,000円) |
| 90分(2部位以上) | 82,320円 (1回あたり27,440円) | 159,600円 (1回あたり26,600円) |
| 120分(全身) | 105,840円 (1回あたり35,280円) | 205,200円 (1回あたり34,200円) |
| 150分(オーダーメイド) | 129,360円 (1回あたり43,120円) | 250,800円 (1回あたり41,800円) |
脂肪溶解注射
| 内容 | 通常価格 | 3回 | 5回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|
| デオリポ(旧カベリン)1ml | 5,500円 | 15,675円 (1ccあたり5,225円) | 24,750円 (1ccあたり4,950円) | 37,400円 (1ccあたり4,675円) |
| デオリポ(旧カベリン)4ml | 20,900円 (1ccあたり5,225円) | 59,400円 (1ccあたり4,950円) | 93,500円 (1ccあたり4,675円) | 140,800円 (1ccあたり4,400円) |
| デオリポ(旧カベリン)8ml | 39,600円 (1ccあたり4,950円) | 112,200円 (1ccあたり4,675円) | 176,000円 (1ccあたり4,400円) | 264,000円 (1ccあたり4,125円) |
| デオリポ(旧カベリン)12ml | 56,100円 (1ccあたり4,675円) | 158,400円 (1ccあたり4,400円) | 247,500円 (1ccあたり4,125円) | 369,600円 (1ccあたり3,850円) |
| デオリポ(旧カベリン)16ml | 70,400円 (1ccあたり4,400円) | 198,000円 (1ccあたり4,125円) | 308,000円 (1ccあたり3,850円) | 457,600円 (1ccあたり3,575円) |
| FatXcore1ml | 8,800円 | 25,080円 (1ccあたり8,360円) | 39,600円 (1ccあたり7,920円) | |
| FatXcore5ml | 39,600円 (1ccあたり7,920円) | 112,200円 (1ccあたり7,480円) | 176,000円 (1ccあたり7,040円) | |
| FatXcore10ml | 74,800円 (1ccあたり7,480円) | 211,200円 (1ccあたり7,040円) | 330,000円 (1ccあたり6,600円) | |
| メソラインボディコンター1ml | 5,500円 | 15,675円 (1ccあたり5,225円) | 24,750円 (1ccあたり4,950円) | |
| メソラインボディコンター10ml | 49,500円 (1ccあたり4,950円) | 140,250円 (1ccあたり4,675円) | 220,000円 (1ccあたり4,400円) | |
| メソラインボディコンター20ml | 88,000円 (1ccあたり4,400円) | 247,500円 (1ccあたり4,125円) | 385,000円 (1ccあたり3,850円) |
セルライト分解注射
| 内容 | 通常価格 |
|---|---|
| プロショックシェイプ2.5ml | 22,000円 |
| プロショックシェイプ10ml | 80,000円 |
脂肪溶解注射は脂肪細胞そのものの数を減らすため、痩身効果が期待できます。
※懸念される副作用:腫脹、内出血、赤み、圧痛、鈍痛、アレルギーなど副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
オンダリフト
| メニュー名(税込) | 1回 | 3回 | 5回 | 10回 | 20回 |
|---|---|---|---|---|---|
| オンダリフト | |||||
| 頬or顎下 | 20,000円 | 57,000円 | 90,000円 | 170,000円 | 320,000円 |
| 頬+顎下 | 35,000円 | 102,000円 | 165,000円 | 320,000円 | 620,000円 |
| モニター (両頬+顎下) | 89,000円 | ||||
| オンダボディ | |||||
| S部位(片側) (15×15cm) 二の腕 臀部 ふくらはぎ ブラファット 大腿前面 大腿後面 大腿内側 | 17,500円 | 51,000円 | 82,500円 | 160,000円 | 300,000円 |
| M部位(片側) (18×18cm) 大腿前面 大腿後面 大腿内側 | 26,250円 | 81,000円 | 132,500円 | 26,000円 | 50,0000円 |
| L部位 (21×21cm) 腹部 背中 腰回り | 35,000円 | 102,000円 | 165,000円 | 320,000円 | 600,000円 |
ダイエット内服薬
GLP-1
| 内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| リベルサス | 3mg | 30錠 | 30日分 | 12,100円 |
| 7mg | 30錠 | 30日分 | 19,800円 | |
| 14mg | 30錠 | 30日分 | 33,000円 | |
| プラオベス(サクセンダジェネリック) | 18mg | 1本 | 14,000円 | |
| 18mg | 1本 | 3本以上購入の場合 | 11,000円 | |
| 18mg | 1本 | 5本以上購入の場合 | 10,000円 | |
| ビクトーザ | 18mg | 1本 | 24,200円 | |
| オゼンピック | 2.0mg | 1本 | 4週間分 | 29,600円 |
| マンジャロ | 2.5mg | 2本 | 2週間分 | 21,240円 |
| 2.5mg | 4本 | 4週間分 | 37,800円 | |
| 5mg | 2本 | 2週間分 | 32,760円 | |
| 5mg | 4本 | 4週間分 | 59,000円 | |
| 7.5mg | 4本 | 4週間分 | 77,440円 | |
| 10mg | 4本 | 4週間分 | 94,400円 | |
| 12.5mg | 4本 | 4週間分 | 124,640円 | |
| 15mg | 4本 | 4週間分 | 141,600円 |
| メニュー名 | 内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
| SGLT2阻害薬 | カナグル | 100mg | 30錠 | 30日分 | 16,500円 |
| ジャディアンス | 10mg | 30錠 | 30日分 | 14,500円 | |
| 25mg | 30錠 | 30日分 | 20,000円 |
| メニュー名 | 内容 | 容量 | 数量 | 日数 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糖質カット薬 | セイブル | 50mg | 30錠 | 10日分・頓用 | 3,850円 |
| 50mg | 90錠 | 30日分 | 11,000円 | ||
| アカルボース | 50mg | 30錠 | 10日分・頓用 | 3,550円 | |
| 50mg | 90錠 | 30日分 | 9,900円 | ||
| 100mg | 30錠 | 10日分・頓用 | 6,300円 | ||
| 100mg | 90錠 | 30日分 | 18,000円 | ||
| ビグアナイド | メトグルコ | 250mg | 60錠 | 30日分 | 2,200円 |
| 250mg | 90錠 | 30日分 | 3,300円 | ||
| 500mg | 60錠 | 30日分 | 2,970円 | ||
| 500mg | 90錠 | 30日分 | 4,455円 | ||
| 脂質カット薬 | オルリファスト | 120mg | 42錠 | 14日分 | 11,000円 |
| 漢方薬 | 防風通聖散 | 42包 | 14日分 | 3,300円 | |
| 当帰芍薬散 | 42包 | 14日分 | 3,300円 | ||
| 防已黄耆湯 | 42包 | 14日分 | 3,300円 | ||
| 五苓散 | 42包 | 14日分 | 4,400円 | ||
| マジンドール | サノレックス | 50mgお試し | 7錠 | 7日分 | 4,200円 |
| 50mg | 30錠 | 30日分 | 16,500円 | ||
| 成長ホルモン治療 | シュアパル(針込み) | 10mg | 1本 | 28日分 | 83,000円 |
| シュアパルペン | 1本 | ‐ | 6,800円 | ||
| ビタミン内服セット | ビタミンC/ビタミンB/ビタミンE | 各90錠 | 30日分 | 7,700円 | |
| 肝機能改善内服セット | タチオン錠/ウルソ錠 | 各90錠 | 30日分 | 7,700円 | |
| ダイエット内服セット | エルカルニチン/ビタミンD/ビタミンB | 各30錠 | 30日分 | 11,000円 | |
| サプリメント | オリジナルプロテイン | 1袋 | 30日分 | 11,000円 | |
| メトセラNMN | 60錠 | 30日分 | 64,800円 |
※懸念される副作用:吐気や嘔吐、腹痛などの胃腸症状、 頭痛、倦怠感、低血糖、膵炎、腎障害の悪化、アレルギー反応など副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。また、糖尿病の治療以外にも使用される場合がありますが、その際にも副作用のリスクがあること、注意が必要です。
通常送料:2,200円 クール便送料:3,300円
※漢方生薬に関しては送料込み
睡眠麻酔
| メニュー名 | 1回 | 3回 | 5回 | 10回 | 15回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔(2単位まで) | 88,000円 | 250,800円 (1回あたり83,600円) | 396,000円 (1回あたり79,200円) | 704,000円 (1回あたり70,400円) | 924,000円 (1回あたり61,600円) |
| 静脈麻酔(2単位まで) | 55,000円 | 156,750円 (1回あたり52,250円) | 247,500円 (1回あたり49,500円) | 440,000円 (1回あたり44,000円) | 577,500円 (1回あたり38,500円) |
| リラックス麻酔(3-4時間) | 33,000円 | 94,050円 (1回あたり31,350円) | 148,500円 (1回あたり29,700円) | 264,000円 (1回あたり26,400円) | 346,500円 (1回あたり23,100円) |
| 笑気(30分) | 5,500円 | – | – | – | – |
| 全身麻酔1単位追加 | 44,000円 | 125,400円 (1回あたり41,800円) | 198,000円 (1回あたり39,600円) | 352,000円 (1回あたり35,200円) | 462,000円 (1回あたり30,800円) |
| 静脈麻酔1単位追加 | 27,500円 | 78,375円 (1回あたり26,125円) | 123,750円 (1回あたり24,750円) | 220,000円 (1回あたり22,000円) | 288,750円 (1回あたり19,250円) |
たるみ治療
ヒアルロン酸
| メニュー名 | 内容 | 定価 | 部分モニター価格 | フルモニター価格 |
|---|---|---|---|---|
| ボルベラ | 涙袋・唇 (0.2ml〜購入可) | 8,800円/0.1ml | 5,500円 | |
| ボルベラ | 涙袋・唇 (1ml~購入の場合) | 66,000円/1ml | 55,000円 |
|
| ボリューマ | 額・こめかみ・顎・ほうれい線など (1ml~購入可) | 66,000円/1ml | 55,000円 | |
| ヒアルロン酸溶解 | ヒレネックス(他院修正) | 44,000円 | 当院修正 22,000円 |
ボルベラ、ボリューマは別途医師施術代22,000円(税込)かかります。
ヒアルロン酸はしわやたるみの改善効果が期待できます。
※懸念される副作用:腫脹、内出血、赤み、圧痛、鈍痛、アレルギーなど副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
ウルトラセルZi
| メニュー名 | 範囲 | ショット | 1回 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドット | 全顔 | 420 | 99,000円 | 267,300円 (1回あたり89,100円) | 396,000円 (1回あたり79,200円) | – |
| 全顔+顎下 | 600 | 110,000円 | 297,000円 (1回あたり99,000円) | 440,000円 (1回あたり88,000円) | – | |
| リニア | 頬 or 顎下 or デコルテ | 150 | 33,000円 | 89,100円 (1回あたり29,700円) | 132,000円 (1回あたり26,400円) | 220,000円 (1回あたり22,000円) |
| 頬+顎下 | 300 | 60,000円 | 162,000円 (1回あたり54,000円) | 240,000円 (1回あたり48,000円) | 400,000円 (1回あたり40,000円) |
|
| BODY | 300 | 60,000円 | 162,000円 (1回あたり54,000円) | 240,000円 (1回あたり48,000円) | 420,000円 (1回あたり42,000円) |
|
| 500 | 94,000円 | 253,800円 (1回あたり84,600円) | 376,000円 (1回あたり75,200円) | 658,000円 (1回あたり65800円) |
||
| 1000 | 160,000円 | 456,000円 (1回あたり152,000円) | 720,000円 (1回あたり144,000円) | 1,280,000円 (1回あたり128,000円) |
||
| 2000 | 260,000円 | 741,000円 (1回あたり247,000円) | 1,170,000円 (1回あたり234,000円) | 2,080,000円 (1回あたり208000円) |
| メニュー名 | 範囲 | 内容 | 1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルハイフ(ボルニューマ+ウルトラセルZi) | 全額 | ハイフ(3mm, 4.5mmのみ) 200+ボルスタンダード200 | 110,000円 | 297,000円 (1回あたり99,000円) | 440,000円 (1回あたり88,000円) |
| 全顔+顎下 | ハイフ(3mm, 4.5mmのみ) 300+ボルスタンダード300 | 165,000円 | 445,500円 (1回あたり148,500円) | 660,000円 (1回あたり132,000円) |
ボルニューマ
| メニュー名 | ショット | 税込価格 | |
|---|---|---|---|
| スタンダード(3cm²) | メンテナンス | 100 | 33,000円 |
| 両頬+顎下 | 250 | 77,000円 | |
| 追加50ショット | 50 | 11,000円 | |
| プレミアム(4cm²、額・顎下は3cm²) | メンテナンス | 100 | 44,000円 |
| 両頬+顎下 | 250 | 110,000円 | |
| 追加50ショット | 50 | 16,500円 | |
| メニュー名 | 範囲 | 内容 | 1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルハイフ(ボルニューマ+ウルトラセルZi) | 全額 | ハイフ(3mm, 4.5mmのみ) 200+ボルスタンダード200 | 110,000円 | 297,000円 (1回あたり99,000円) | 440,000円 (1回あたり88,000円) |
| 全顔+顎下 | ハイフ(3mm, 4.5mmのみ) 300+ボルスタンダード300 | 165,000円 | 445,500円 (1回あたり148,500円) | 660,000円 (1回あたり132,000円) |
※直後よりリフトアップ効果を感じますが、徐々に効果が出てくるため、最も効果を感じるのは3~6ヶ月後になります。
スレッドリフト(糸リフト・ショッピングリフト)
| メニュー名 | 内容 | 通常価格 | フルモニター価格 |
|---|---|---|---|
| 糸リフト | ライト | 165,000円 | |
| スタンダード | 243,000円 | 165,000円 | |
| プレミアム | 341,000円 | 243,000円 | |
| 糸リフト ショートスレッド追加 | シンプルモノスレッド20本 | 29,800円 | |
| コイルスレッド20本 | 36,300円 | ||
| シンプルモノスレッド 目安:顎下20-40本、口横のたるみ20本、 フェイスライン20-40本、ほうれい線10-30本 | トライアル 40本 | 55,000円 | |
| 60本 | 77,000円 | 66,000円 | |
| 100本 | 99,000円 | 77,000円 | |
| コイルスレッド(スプリングスレッド) モノスレッドより引き締め効果UP | 40本 | 66,000円 | |
| 60本 | 92,400円 | ||
| 100本 | 132,000円 | ||
| アイスレッド(ビタミンスレッド) *鈍針使用 追加料金なし 適応:目元の小ジワ(推奨10-30本)・くま(推奨30本) | 10本(片側5本) | 69,800円 | |
| 20本(片側10本) | 99,000円 | 69,300円 | |
| 30本(片側15本) | 121,000円 | 78,540円 |
ボトックス アラガン
| 内容 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| しわ1ヵ所 | 眉間・額・目尻・顎・口角・人中短縮・ガミースマイル・小鼻など | 15,400円 |
| 打ち放題 | 50単位 | 65,000円 |
| えら・わき | M | 44,000円 |
| L | 79,000円 | |
| ふくらはぎ | S | 88,000円 |
| M | 132,000円 | |
| L | 158,000円 | |
| 肩 | M | 66,000円 |
| L | 88,000円 | |
| 太もも | S | 132,000円 |
| M | 158,000円 | |
| L | 189,600円 | |
| 二の腕 | S | 66,000円 |
| M | 79,000円 | |
| L | 88,000円 | |
| 花粉症ボトックス | 18,800円 | |
| ネックボトックス | 55,000円 | |
| マイクロボトックス | 頬 | 66,000円 |
| 頬(上or下) | 44,000円 | |
| 額・顎 | 18,000円 |
トキスタ
| 内容 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| しわ1ヵ所 | 眉間・額・目尻・バニーライン・顎・口角・小鼻など | 7,700円 |
| 打ち放題 | 50単位 | 25,000円 |
| 100単位 | 44,000円 | |
| えら・わき | M | 22,000円 |
| L | 39,000円 | |
| ふくらはぎ | S | 44,000円 |
| M | 66,000円 | |
| L | 79,000円 | |
| 太もも | S | 66,000円 |
| M | 79,000円 | |
| L | 94,800円 | |
| 二の腕 | S | 33,000円 |
| M | 39,000円 | |
| L | 44,000円 | |
| 肩 | M | 33,000円 |
| L | 44,000円 | |
| 花粉症ボトックス | 9,800円 | |
| ネックボトックス | 29,600円 | |
| マイクロボトックス | 頬 | 44,000円 |
| 頬(上or下) | 33,000円 | |
| 額・顎 | 13,200円 |
ボトックスは発達しすぎた筋肉の緊張を和らげることで気になるパーツをすっきりさせる効果が期待できます。
※懸念される副作用:腫脹、内出血、赤み、圧痛、鈍痛、アレルギーなど副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
シワ治療
ヒアルロン酸
| メニュー名 | 内容 | 定価 | 部分モニター価格 | フルモニター価格 |
|---|---|---|---|---|
| ボルベラ | 涙袋・唇 (0.2ml〜購入可) | 8,800円/0.1ml | 5,500円 | |
| ボルベラ | 涙袋・唇 (1ml~購入の場合) | 66,000円/1ml | 55,000円 |
|
| ボリューマ | 額・こめかみ・顎・ほうれい線など (1ml~購入可) | 66,000円/1ml | 55,000円 | |
| ヒアルロン酸溶解 | ヒレネックス(他院修正) | 44,000円 | 当院修正 22,000円 |
ボルベラ、ボリューマは別途医師施術代22,000円(税込)かかります。
ヒアルロン酸はしわやたるみの改善効果が期待できます。
※懸念される副作用:腫脹、内出血、赤み、圧痛、鈍痛、アレルギーなど副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
ボトックス アラガン
| 内容 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| しわ1ヵ所 | 眉間・額・目尻・顎・口角・人中短縮・ガミースマイル・小鼻など | 15,400円 |
| 打ち放題 | 50単位 | 65,000円 |
| えら・わき | M | 44,000円 |
| L | 79,000円 | |
| ふくらはぎ | S | 88,000円 |
| M | 132,000円 | |
| L | 158,000円 | |
| 肩 | M | 66,000円 |
| L | 88,000円 | |
| 太もも | S | 132,000円 |
| M | 158,000円 | |
| L | 189,600円 | |
| 二の腕 | S | 66,000円 |
| M | 79,000円 | |
| L | 88,000円 | |
| 花粉症ボトックス | 18,800円 | |
| ネックボトックス | 55,000円 | |
| マイクロボトックス | 頬 | 66,000円 |
| 頬(上or下) | 44,000円 | |
| 額・顎 | 18,000円 |
トキスタ
| 内容 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| しわ1ヵ所 | 眉間・額・目尻・バニーライン・顎・口角・小鼻など | 7,700円 |
| 打ち放題 | 50単位 | 25,000円 |
| 100単位 | 44,000円 | |
| えら・わき | M | 22,000円 |
| L | 39,000円 | |
| ふくらはぎ | S | 44,000円 |
| M | 66,000円 | |
| L | 79,000円 | |
| 太もも | S | 66,000円 |
| M | 79,000円 | |
| L | 94,800円 | |
| 二の腕 | S | 33,000円 |
| M | 39,000円 | |
| L | 44,000円 | |
| 肩 | M | 33,000円 |
| L | 44,000円 | |
| 花粉症ボトックス | 9,800円 | |
| ネックボトックス | 29,600円 | |
| マイクロボトックス | 頬 | 44,000円 |
| 頬(上or下) | 33,000円 | |
| 額・顎 | 13,200円 |
ボトックスは発達しすぎた筋肉の緊張を和らげることで気になるパーツをすっきりさせる効果が期待できます。
※懸念される副作用:腫脹、内出血、赤み、圧痛、鈍痛、アレルギーなど副作用の程度や頻度は個人によって異なり、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。
美肌治療
ピーリング
| メニュー名 | 内容 | 税込価格 | 初回限定価格 | レーザーフェイシャルセット価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール) | 顔 | 1回 | 7,700円 | 5,500円 | 14,300円 |
| 5回 | 33,000円(1回あたり6,600円) | ||||
| ミラノリピール(オリーブピール) | 顔or首or手の甲 | 1回 | 12,100円 | 8,800円 | 19,800円 |
| 5回 | 55,000円(1回あたり11,000円) | ||||
| 背中(上・下) | 1回 | 19,800円 | |||
| 5回 | 89,100円(1回あたり17,820円) | ||||
| マッサージピール(コラーゲンピール) | 顔or首or手の甲 | 1回 | 13,200円 | 9,900円 | 22,000円 |
| 5回 | 60,600円(1回あたり12,100円) | ||||
| 背中(上・下) | 1回 | 24,200円 | |||
| 5回 | 108,900円(1回あたり21,780円) | ||||
ポテンツァ
| メニュー名 | 薬剤 | 1回 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラッグデリバリー CPチップ | マックーム/ ジュべルック | 60,000円 | 159,000円 (1回あたり53,000円) | 225,000円 (1回あたり45,000円) | – |
| スネコス/ エクソソーム | 62,000円 | 165,000円 (1回あたり55,000円) | 235,000円 (1回あたり47,000円) | – | |
| リジュラン/ プルリアル | 95,000円 | 264,000円 (1回あたり88,000円) | 400,000円 (1回あたり80,000円) | – | |
| Sチップ (大阪院のみ) | – | 41,000円 | 108,000円 (1回あたり36,000円) | 155,000円 (1回あたり31,000円) | – |
| ダイヤモンドチップ (新宿院のみ) | 両頬(300shot) | 33,000円 | 87,000円 (1回あたり29,000円) | 125,000円 (1回あたり25,000円) | 210,000円 (1回あたり21,000円) |
| 全顔+顎下(500shot) | 48,000円 | 129,000円 (1回あたり43,000円) | 190,000円 (1回あたり38,000円) | 340,000円 (1回あたり34,000円) |
| メニュー名 | 範囲 | 薬剤 | 1回 | 3回 | 5回 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポテフィル(ポテンツァ+トライフィル) | 全顔 | マックーム+スネコスの場合(その他の薬剤の組合せも可) | 126,000円 | 333,900円 (1回あたり111,300円) | 478,000円 (1回あたり95,600円) |
トライフィルプロ
| メニュー名 | 範囲 | 薬剤 | 1回 | 3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns施術 | プレサブシジョン (看護師施術) | 11,000円 | 23,100円 (1回あたり7,700円) | 33,000円 (1回あたり6,600円) | 55,000円 (1回あたり5,500円) |
|
| 両頬 | ジュべルック/スネコス/エクソソーム | 55,000円 | 148,500円 (1回あたり49,500円) | 220,000円 (1回あたり44,000円) | 385,000円 (1回あたり38,500円) |
|
| リジュラン・プルリアルに変更の場合 | +33,000円 | – | – | – | ||
| 両頬+額(全顔) | ジュべルック/スネコス/エクソソーム | 66,000円 | 174,900円 (1回あたり58,300円) | 253,000円 (1回あたり50,600円) | 451,000円 (1回あたり45,100円) |
|
| リジュラン・プルリアルに変更の場合 | +44,000円 | – | – | – | ||
| 全顔倍量 or 全顔+首 | ジュべルック/スネコス/エクソソーム | 77,000円 | 207,900円 (1回あたり69,300円) | 308,000円 (1回あたり61,600円) | 539,000円 (1回あたり53,900円) |
|
| リジュラン・プルリアルに変更の場合 | +60,500円 | – | – | – | ||
